河出書房新社(単行本・河出文庫): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* 出版社:河出書房新社 | |||
* レーベル:単行本・河出文庫 | * レーベル:単行本・河出文庫 | ||
* 訳:小林司、東山あかね、高田寛 | * 訳:小林司、東山あかね、高田寛 | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| [VALL|恐怖の谷]] | | [[VALL|恐怖の谷]] | ||
| 2001/06/27 | | 2001/06/27 | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 緋色の習作 | | [[STUD|緋色の習作]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 四つのサイン | | [[SIGN|四つのサイン]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| ボヘミアの醜聞 | | [[SCAN|ボヘミアの醜聞]] | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 花婿失跡事件 | | [[IDEN|花婿失跡事件]] | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 赤毛組合 | | [[REDH|赤毛組合]] | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| ボスコム谷の惨劇 | | [[BOSC|ボスコム谷の惨劇]] | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| オレンジの種五つ | | [[FIVE|オレンジの種五つ]] | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 唇の捩れた男 | | [[TWIS|唇の捩れた男]] | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 青いガーネット | | [[BLUE|青いガーネット]] | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| まだらの紐 | | [[SPEC|まだらの紐]] | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 技師の親指 | | [[ENGR|技師の親指]] | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 花嫁失踪事件 | | [[NOBL|花嫁失踪事件]] | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| 緑柱石の宝冠 | | [[BERY|緑柱石の宝冠]] | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| シャーロック・ホームズの冒険 | | [[ADV|シャーロック・ホームズの冒険]] | ||
| ぶな屋敷 | | [[COPP|ぶな屋敷]] | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 白銀(シルヴァー・ブレイズ)号事件 | | [[SILV|白銀(シルヴァー・ブレイズ)号事件]] | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| ボール箱 | | [[CARD|ボール箱]] | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 黄色い顔 | | [[YELL|黄色い顔]] | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 株式仲買店員 | | [[STOC|株式仲買店員]] | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| グロリア・スコット号 | | [[GLOR|グロリア・スコット号]] | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| マスグレーヴ家の儀式 | | [[MUSG|マスグレーヴ家の儀式]] | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| ライゲイトの大地主 | | [[REIG|ライゲイトの大地主]] | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 曲がった男 | | [[CROO|曲がった男]] | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 入院患者 | | [[RESI|入院患者]] | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| ギリシャ語通訳 | | [[GREE|ギリシャ語通訳]] | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 海軍条約文書事件 | | [[NAVA|海軍条約文書事件]] | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| シャーロック・ホームズの思い出 | | [[MEM|シャーロック・ホームズの思い出]] | ||
| 最後の事件 | | [[FINA|最後の事件]] | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| バスカヴィル家の犬 | | [[HOUN|バスカヴィル家の犬]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 空き家の冒険 | | [[EMPT|空き家の冒険]] | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| ノーウッドの建築士 | | [[NORW|ノーウッドの建築士]] | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 孤独な自転車乗り | | [[SOLI|孤独な自転車乗り]] | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 踊る人形 | | [[DANC|踊る人形]] | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| プライオリ学校 | | [[PRIO|プライオリ学校]] | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 黒ピーター | | [[BLAC|黒ピーター]] | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 犯人は二人 | | [[CHAS|犯人は二人]] | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 六つのナポレオン | | [[SIXN|六つのナポレオン]] | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 三人の学生 | | [[3STU|三人の学生]] | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 金縁の鼻めがね | | [[GOLD|金縁の鼻めがね]] | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| スリー・クォーターの失踪 | | [[MISS|スリー・クォーターの失踪]] | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| アビ農園 | | [[ABBE|アビ農園]] | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| シャーロック・ホームズの帰還 | | [[RET|シャーロック・ホームズの帰還]] | ||
| 第二の汚点 | | [[SECO|第二の汚点]] | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| 恐怖の谷 | | [[VALL|恐怖の谷]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| ウィステリア荘 | | [[WIST|ウィステリア荘]] | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| ブルース - パーティントン設計図 | | [[BRUC|ブルース - パーティントン設計図]] | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| 悪魔の足 | | [[DEVI|悪魔の足]] | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| 赤い輪 | | [[REDC|赤い輪]] | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| フラーンシス・カーファクスの失踪 | | [[LADY|フラーンシス・カーファクスの失踪]] | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| 瀕死の探偵 | | [[DYIN|瀕死の探偵]] | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
| シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | | [[BOW|シャーロック・ホームズ最後の挨拶]] | ||
| 最後の挨拶 | | [[LAST|最後の挨拶]] | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| マザリンの宝石 | | [[MAZA|マザリンの宝石]] | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| トール橋 | | [[THOR|トール橋]] | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 這う男 | | [[CREE|這う男]] | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| サセックスの吸血鬼 | | [[SUSS|サセックスの吸血鬼]] | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 三人ガリデブ | | [[3GAR|三人ガリデブ]] | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 有名な依頼人 | | [[ILLU|有名な依頼人]] | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 三破風館(スリー・ゲイブルズ) | | [[3GAB|三破風館(スリー・ゲイブルズ)]] | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 白面の兵士 | | [[BLAN|白面の兵士]] | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| ライオンのたてがみ | | [[LION|ライオンのたてがみ]] | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 隠居絵具屋 | | [[RETI|隠居絵具屋]] | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| 覆面の下宿人 | | [[VEIL|覆面の下宿人]] | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| シャーロック・ホームズの事件簿 | | [[CAS|シャーロック・ホームズの事件簿]] | ||
| ショスコム荘 | | [[SHOS|ショスコム荘]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 13:08, 26 April 2024
- 出版社:河出書房新社
- レーベル:単行本・河出文庫
- 訳:小林司、東山あかね、高田寛
- URL: http://www.kawade.co.jp/np/search_result.html?writer_id=00115
No | タイトル | 刊行日 |
---|---|---|
1 | 緋色の習作 | 1997/09/08 |
2 | 四つのサイン | 1998/06/25 |
3 | シャーロック・ホームズの冒険 | 1998/02/25 |
4 | シャーロック・ホームズの思い出 | 1999/02/25 |
5 | バスカヴィル家の犬 | 2002/05/25 |
6 | シャーロック・ホームズの帰還 | 1999/09/10 |
7 | 恐怖の谷 | 2001/06/27 |
8 | シャーロック・ホームズ最後の挨拶 | 2000/06/26 |
9 | シャーロック・ホームズの事件簿 | 2002/01/28 |